Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 458.59 PLN | Oprocentowanie w skali roku |
Oprocentowanie nominalne | 7.16 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 19.66 % | |
Prowizja | 5.91 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |