Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 493.93 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 7.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 37.98 % | |
Prowizja | 11.90 % | Prowizja bankowa jest kredytowana i wyliczana od kwoty kredytu powiększonej o składkę ubezpieczenia. |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.139 % | W zależności od wybranego pakietu, miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi 0, 139%, 0,186%, 0,30% lub 0,5% kwoty kredytu. W przykładzie podano koszt dla ubezpieczenia 0,139%. Ubezpieczenie jest kredytowanie, w stawce jednorazowej. |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |